| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Phytocare |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | 1g/bottle, 10g/bottle, 500g, 1kg…. |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Поставка способности: | 20 kg/month |
| Имя: | Bakuchiol | CAS No.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Форма: | Жидкость | Цвет: | Светло-желтый |
| Чистота: | 98% HPLC | Применение: | Косметика для борьбы со старением и отбеливания кожи |
| Выделить: | Заместитель ретинола бакухиол,Бакухиол против старения,Бакухиол CAS 10309 37 2 |
||
Анти- старея замена Bakuchiol CAS 10309 ретинола 37 2
Преимущества и функции в косметиках:
|
Детали |
Спецификация | Результаты | |||
| Очищенность (HPLC) | Bakuchiol≥98% | 100% | |||
| Возникновение | Желтое масло | Соответствует | |||
| Тяжелый метал | |||||
| Полные металлы | ≤10.0ppm | Соответствует | |||
| Руководство | ≤2.0ppm | Соответствует | |||
| Меркурий | ≤1.0ppm | Соответствует | |||
| Кадмий | ≤0.5ppm | Соответствует | |||
| Микроорганизм | |||||
| Общее количество бактерий | ≤1000cfu/g | Соответствует | |||
| Дрожжи | ≤100cfu/g | Соответствует | |||
| Escherichia Coli | Не включенный | Не включенный | |||
| Салмонеллы | Не включенный | Не включенный | |||
| Стафилококк | Не включенный | Не включенный | |||
| Заключения | Квалифицированный | ||||
Контактное лицо: Ms. Chen
Телефон: +8613704033823