| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Phytocare |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | 1g/bottle, 10g/bottle, 500g, 1kg…. |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Поставка способности: | 20 kg/month |
| Имя: | Bakuchiol | CAS No.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Форма: | Жидкость | Цвет: | Светло-желтый |
| Чистота: | 98% HPLC | Применение: | Косметика для борьбы со старением и отбеливания кожи |
| Выделить: | Естественный бакухиол для кожи,Бакухиол для борьбы со старением кожи,CAS 10309 37 2 Бакухиол |
||
Естественная альтернатива ретинолу Бакухиол CAS 10309 37 2
|
Положения |
Спецификация | Результаты | |||
| Чистота (HPLC) | Бакухиол ≥98% | 990,2% | |||
| Внешний вид | Желтое масло | Соответствует | |||
| HМеталл | |||||
| Всего металлов | ≤ 10,0 ppm | Соответствует | |||
| Свинцовый | ≤ 2,0 ppm | Соответствует | |||
| Ртуть | ≤1,0 ppm | Соответствует | |||
| Кадмий | ≤ 0,5 ppm | Соответствует | |||
| Микроорганизм | |||||
| Общее количество бактерий | ≤ 1000 cfu/g | Соответствует | |||
| Хлеб | ≤ 100 cfu/g | Соответствует | |||
| Escherichia coli | Не включается | Не включается | |||
| Сальмонеллы | Не включается | Не включается | |||
| Стафилококки | Не включается | Не включается | |||
| Заключения | Квалифицированный | ||||
Польза и функции косметики:
Контактное лицо: Ms. Chen
Телефон: +8613704033823