| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Phytocare |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, PayPal |
| Поставка способности: | 5000 кг в месяц |
| Наименование продукта: | порошок активированного угля | Источник: | Раковина кокоса |
|---|---|---|---|
| Уровень: | еда | Цвет: | Черный мелкий порошок |
| Производство: | Китай | ||
| Выделить: | Продовольственный порошок активированного угля,Очищение тела Активный уголь в порошке,Активированный уголь в порошке из кокосовой раковины |
||
Кокосовая раковина источник Пищевой активный уголь порошок для капсул для поглощения токсинов в организме
Наименование продукта: порошок активированного угля
Класс: Пищевые продукты
Источник: Кокосовая скорлупа
Стандарт: USP
Применение в пищевых добавках для производства капсул и таблеток:
Поглощает токсины в организме, такие как химические вещества, газы, токсины
Настраивает пищеварение, полезно при желудочных заболеваниях
Корректировка функции печени, расстройство печени
Противововоспалительный
Противодиабетический
| Физические и сенсорные свойства | Техническое требование |
| Описание | Черный без запаха порошок |
| Растворимость | Нерастворимый в воде и органических растворителях |
| Потеря при сушке (120°C 4h) (%) | ≤ 12.0 |
| Значение адсорбции йода в мг/кг | ≥ 1000 |
| Анализ (на безводной и безпопельной основе) % | ≥ 95.0 |
| Пепел (всего) в % | ≤ 1.5 |
| Общий арсен (мг/кг) | ≤ 2 |
| Свинцовый (мг/кг) | ≤ 2 |
| Ртуть (мг/кг) | ≤ 1 |
| Кадмий (мг/кг) | ≤ 1 |
| Размер частиц (200 прошедших сеток) % | ≥ 90 |
| Плотность в граммах/100 мл | 40-80 |
| pH | 6.0-10.0 |
| Микробиология | |
| Количество аэробных бляшек, CFU/g | ≤ 1000 |
| Хлеб и плесень, CFU/g | ≤ 1000 |
| E Coli (CFU/10g) | Отсутствие |
| Сальмонеллы (CFU/10g) | Отсутствие |
| Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | Отсутствие |
| Срок годности | 60 месяцев |
Контактное лицо: Ms. Chen
Телефон: +8613704033823